Four
Cet appareil utilise des éléments chauffants fermés pour cuire, rôtir et cuire à la vapeur les aliments de manière uniforme avec une circulation d'air chaud, ce qui permet de préparer des gâteaux, des pains, des viandes rôties, des pizzas, des pâtisseries et d'autres ingrédients entiers ou en portions.
| Modèle | HE-04Y | HE-04CN | HE-06Y | HE-06CN | HE-10CN | HE-20CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Four à écran tactile à 4 couches de boutons | Four à écran LCD 4 couches | Four à écran tactile à 6 couches de boutons | Four à écran LCD 6 couches | Four à écran LCD 10 couches | Four à écran LCD 20 couches |
| Photo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plage de température (°C) | 25-250°C | 25-250°C | 25-250°C | 25-250°C | 25-250°C | 25-250°C |
| Tension (V) | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Puissance (W) | 6200W | 6200W | 9300W | 9300W | 12300W | 25000W |
| Poids (KG) | 100KG | 105KG | 147KG | 152KG | 180KG | 250KG |
| Taille intérieure (mm) | 500*375*465mm | 500*375*465mm | 448*644*510mm | 448*644*510mm | 448*644*780mm | 448*644*1478mm |
| taille (mm) | 820*820*680mm | 820*820*680mm | 810*865*850mm | 810*865*850mm | 810*865*1120mm | 810*865*1836mm |
Les fours commerciaux assurent une circulation stable et fermée de la chaleur pour la cuisson, le rôtissage et le réchauffage des viandes, des pâtisseries et des plats préparés. Le contrôle précis de la température et la circulation uniforme de l'air chaud garantissent des résultats de cuisson homogènes à chaque fois. Ils sont largement utilisés dans les restaurants, les boulangeries, les hôtels et les cuisines commerciales. Les fours JuanMing sont dotés d'une construction robuste pour un fonctionnement continu de longue durée, d'une conception simple et d'un nettoyage et d'un entretien quotidiens aisés.







