الصفحة الرئيسية " معدات التبريد " ماكينة بنغسو " صفحة 3
ماكينة بنغسو
آلة بنغسو، كآلة صنع الثلج الثلجي، إنتاج سريع للثلج المحلوق، وثلج المعكرونة، وثلج إبرة الصنوبر
| الطراز | JMXC40 | JMXC80 | JMXC80F | JMXC125F | JMXC170F | JMXC80FD | JMXC125FD | JMXC170FD | JMXC180F9 | JMXC230F10 | JMXC260F15 | JMX1202 | JMXC1203 | JMXC1602 | JMXC1603 | JMX118 | JMX298 | XHJ60F | XHJ90F | XHJ128P | XHJ160P | XHJ128FP | XHJ160FP | XHJ128 | XHJ160 | XHJ128F | XHJ160F | XHJ168 | XHJ268 | XHJ168F | XHJ268F | XHJ168P | XHJ268P | XHJ168FP | XHJ268FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| المخرجات | 40 كجم/ 24 ساعة | 80 كجم/ 24 ساعة | 80 كجم/ 24 ساعة | 125 كجم/ 24 ساعة | 170 كجم/24/24 | 80 كجم/ 24 ساعة | 125 كجم/ 24 ساعة | 170 كجم/ 24 ساعة | 180 كجم/ 24 ساعة | 230 كجم/ 24 ساعة | 260 كجم/ 24 ساعة | 185 كجم/ 24 ساعة | 180 كجم/ 24 ساعة | 245 كجم/24 ساعة | 240 كجم/ 24 ساعة | 180 كجم/ 24 ساعة | 288 كجم/ 24 ساعة | 60 كجم/ 24 ساعة | 90 كجم/ 24 ساعة | 220 كجم/ 24 ساعة | 200 كجم/ 24 ساعة | 220 كجم/ 24 ساعة | 200 كجم/ 24 ساعة | 220 كجم/ 24 ساعة | 200 كجم/ 24 ساعة | 220 كجم/ 24 ساعة | 200 كجم/ 24 ساعة | 300 كجم/24 ساعة | 400 كجم/ 24 ساعة | 300 كجم/24 ساعة | 400 كجم/ 24 ساعة | 300 كجم/24 ساعة | 400 كجم/ 24 ساعة | 300 كجم/24 ساعة | 400 كجم/ 24 ساعة |
| الضاغط | أسبيلا | وانباو | أسبيلا | أسبيلا | وانباو | أسبيلا | أسبيلا | وانباو | ضاغط العلامة التجارية الصينية | ضاغط العلامة التجارية الصينية | ضاغط العلامة التجارية الصينية | ك كيه كيه | ضاغط العلامة التجارية الصينية | ضاغط العلامة التجارية الصينية | العلامة التجارية الصينية | كيه كيه/إمبراكو | كيه كيه/إمبراكو | وانباو | وانباو | إمبراكو | ضاغط العلامة التجارية | إمبراكو | ضاغط العلامة التجارية | إمبراكو | ضاغط العلامة التجارية | إمبراكو | ضاغط العلامة التجارية | ضاغط العلامة التجارية | إمبراكو | ضاغط العلامة التجارية | إمبراكو | ضاغط العلامة التجارية | إمبراكو | ضاغط العلامة التجارية | إمبراكو |
| الطاقة | 240W | 360W | 360W | 660W | 780W | 360W | 660W | 780W | 1000W | 1300W | 1300W | 1200W | 1200W | 1600W | 1600W | 880W | 1680W | 360w | 420w | 1200W | 960w | 1200W | 960w | 1200W | 960w | 1200W | 960w | 1300w | 1800w | 1300w | 1800w | 1300w | 1800w | 1300w | 1800w |
| الأسطوانة | 9 سم | 9 سم | 9.5 سم | 9.5 سم | 9.5 سم | 9.5 سم | 9.5 سم | 9.5 سم | 9.5 سم | 10 سم | 15 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 9.5 سم | 15 سم | 6 سم | 9 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 16 سم | 16 سم | 16 سم | 16 سم | 16 سم | 16 سم | 16 سم | 16 سم |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
| الوزن | 13 كجم | 23 كجم | 22 كجم | 26 كجم | 29 كجم | 22 كجم | 26 كجم | 29 كجم | 36.5 كجم | 39.5 كجم | 44 كجم | 42 كجم | 40 كجم | 56 كجم | 54 كجم | 40 كجم | 52 كجم | 19.5 كجم | 21.5 كجم | 41 كجم | 37 كجم | 42 كجم | 38 كجم | 41 كجم | 37 كجم | 42 كجم | 38 كجم | 51 كجم | 51 كجم | 52 كجم | 52 كجم | 51 كجم | 51 كجم | 52 كجم | 52 كجم |
| المبردات | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R404a | R290 | R404a | R290 | R404a | R404a | R290 | R290 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a |
| الحجم | 26 × 44.5 × 44.5 × 30 سم | 26 × 44.5 × 44.5 × 30 سم | 32 × 46 × 40 سم | 32 × 46 × 40 سم | 32 × 46 × 40 سم | 32 × 46 × 40 سم | 32 × 46 × 40 سم | 32 × 46 × 40 سم | 40 × 55.5 × 55.5 × 53.5 سم | 40 × 63.5 × 63.5 × 53.5 سم | 41 × 65.5 × 65.5 × 54 سم | 40 × 53 × 57 سم | 38.5 × 53.5 × 53.5 × 54 سم | 40 × 60 × 57 سم | 38.5 × 53.5 × 53.5 × 54 سم | 37.5 × 51 × 49 سم | 41.5 × 54 × 53.5 سم | 30 × 37.5 × 37.5 × 40 سم | 30 × 37.5 × 37.5 × 40 سم | 39.5 × 55.5 × 55.5 × 52.5 سم | 39.5 × 55.5 × 55.5 × 52.5 سم | 39.5 × 61.5 × 61.5 × 52.5 سم | 39.5 × 61.5 × 61.5 × 52.5 سم | 39.5 × 55.5 × 55.5 × 52.5 سم | 39.5 × 55.5 × 55.5 × 52.5 سم | 39.5 × 61.5 × 61.5 × 52.5 سم | 39.5 × 61.5 × 61.5 × 52.5 سم | 45 × 55.5 × 55.5 × 52.5 سم | 45 × 55.5 × 55.5 × 52.5 سم | 45 × 61.5 × 61.5 × 52.5 سم | 45 × 61.5 × 61.5 × 52.5 سم | 45 × 55.5 × 55.5 × 52.5 سم | 45 × 55.5 × 55.5 × 52.5 سم | 45 × 61.5 × 61.5 × 52.5 سم | 45 × 61.5 × 61.5 × 52.5 سم |
Snowflake ice machines (also known as Korean shaved ice machines, Korean ice cream machines, or snow ice machines) are primarily used to produce ultra-fine, fluffy shaved ice, which is essential for creating authentic and appealing frozen desserts. These machines feature efficient cooling systems and food-grade construction, allowing businesses to consistently produce high-quality shaved ice while ensuring hygienic production. Their design is versatile, accommodating different business scales, from compact models suitable for small dessert shops to large-capacity models required by large restaurants or catering establishments.


















