الصفحة الرئيسية " تدفئة معدات تقديم الطعام " ماكينة الفشار
ماكينة الفشار
ضعي الذرة والتوابل في الآلة وسخنيها لمدة 15 دقيقة تقريباً لتحضير الفشار.
| الطراز | JTP-6A | WTP-6B | WTP-8B | WTP-8BT | HGP-6A | MOP-6 | HOP-6B | NOP-1 | HOP-25A | NOP-2 | HOP-27A | NOP-3 | هو-828 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم | ماكينة الفشار المسطحة ذات السطح المسطح الاقتصادي | ماكينة الفشار المسطحة الفاخرة | آلة صنع الفشار ذات السطح المسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ | ماكينة صنع الفشار المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لايت بوكس | آلة صنع الفشار المسطحة التي تعمل بالغاز | آلة صنع الفشار الاقتصادية الصغيرة على السطح (أحمر، أصفر، وردي) | آلة صنع الفشار الفاخرة على السطح | عربة آلة الفشار الجديدة (عجلات صغيرة) | 24A ماكينة فشار فاخر كبير مطلي بالألوان فاخر 24A | قاعدة ماكينة الفشار بعجلات | آلة صنع الفشار 24A من الفولاذ المقاوم للصدأ | خزانة آلة صنع الفشار من الفولاذ المقاوم للصدأ بعجلات | علبة فشار فاخرة معزولة بماكينة الفشار الفاخرة |
| صورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الحجم (مم) | 455*370*605 | 500*370*697 | 500*350*670 | 500*350*670 | 515*395*700 | 560*420*690 | 560*420*750 | 950*550*850 | 750*750*1200 | 1140*660*800 | 660*660*960 | 1140*660*800 | 950*770*760 |
| الفولتية | 220V | 220V | 220V | 220V | 12V | 220V | 220V | / | 220V | / | 220V | / | 220V |
| الطاقة (كيلوواط) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | الغاز | 1.45 | 1.45 | / | 2.2 | / | 2.4 | / | 2.8 |
| الوزن الصافي | 14 كجم | 17 كجم | 17 كجم | 20 كجم | 24 كجم | 16 كجم | 19 كجم | 10 كجم | 64 كجم | 25 كجم | 55 كجم | 27 كجم | 41 كجم |
Popcorn machines heat kernels evenly to ensure high popping rates and minimal burning. Temperature and stirring consistency affect yield and taste. Common in cinemas, convenience stores, and small food stalls. JuanMing popcorn machines focus on reliability, safety, and easy cleaning.














