الصفحة الرئيسية " معدات التبريد " صانع الثلج
صانع الثلج
Ice makers produce clean, solid ice efficiently.Used in restaurants, bars, and beverage chains.
صانع الثلج فئة صانع الثلج :
1) ثلج الرصاص
2) بلوك الثلج
3) رقائق الثلج
| الطراز | JMFK-20 | JMFK-40 | JMFK-60 | JMFK-90 | JMFK-120 | JMFK-150 | JMFK-250 | JMFK-350 | JMFK-500 | JMFK-700 | JMFK-1000 | JMYYY-40 | JMYYYY-70 | JMYYY-100 | JMYYY-165 | JMYYY-260 | JMYYY-480 | JMPBS-200 | JMPBS-300 | JMPBS-500 | JMPBF-200 | JMPBF-300 | JMPBF-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشكل | مكعبات الثلج | مكعبات الثلج | مكعبات الثلج | مكعبات الثلج | مكعبات الثلج | مكعبات الثلج | مكعبات الثلج | مكعبات الثلج | مكعبات الثلج | مكعبات الثلج | مكعبات الثلج | كريسنت آيس | كريسنت آيس | كريسنت آيس | كريسنت آيس | كريسنت آيس | كريسنت آيس | رقائق الثلج | رقائق الثلج | رقائق الثلج | رقائق الثلج | رقائق الثلج | رقائق الثلج |
| صورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الناتج (اليوم) | 20 كجم | 40 كجم | 60 كجم | 90 كجم | 120 كجم | 150 كجم | 250 كجم | 350 كجم | 500 كجم | 700 كجم | 1000 كجم | 40 كجم | 69 كجم | 103 كجم | 165 كجم | 260 كجم | 483 كجم | 200 كجم | 300 كجم | 500 كجم | 200 كجم | 300 كجم | 500 كجم |
| الطاقة | 320w | 420w | 650w | 750w | 850w | 930w | 1040w | 1550w | 1620w | 3100w | 3240w | 330w | 450w | 460w | 1100w | 1750w | 2800w | 1300w | 1650w | 2300w | 1300w | 1650w | 2300w |
| التخزين | 13L | 15L | 64L | 64L | 64L | 140L | 250L | 250L | 250L | 445L | 445L | 20L | 64L | 64L | 420L | 420L | 420L | 420L | 420L | 420L | 420L | 420L | 420L |
| رقم/مجموع الثلج | 4x8/32 | 5x9/45 | 5x14/70 | 6x18/108 | 7x18/126 | 14x13/182 | 13x18/234 | 15x18/270 | 18x19/342 | 15 × 18 × 18 × 2 = (270 × 2)= 540 | 18 × 19 × 19 × 2 = (342 × 2) = 684 | 4*6*2 | 5*8*2 | 6*10*2 | 8*12*2 | 10*15*2 | 10*14*2*2 | / | / | / | / | / | / |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
| الوزن | 36 كجم | 40 كجم | 76 كجم | 80 كجم | 80 كجم | 90 كجم | 130 كجم | 150 كجم | 175 كجم | 280 كجم | 330 كجم | 36 كجم | 65 كجم | 67 كجم | 120 كجم | 128 كجم | 140 كجم | 95 كجم | 105 كجم | 165 كجم | 95 كجم | 105 كجم | 165 كجم |
| المبردات | R290 | R290 | R290 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R290 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| الحجم | 403*535*773 مم | 496*535*773 مم | 696*612*1024 مم | 816*612*1024 مم | 816*612*1024 مم | 587*842*1586 مم | 790*848*1670 مم | 790*848*1670 مم | 790*848*1820 مم | 920*1220*1900 مم | 920*1220*1900 مم | 500*525*770 مم | 725*606*1026 مم | 725*606*1026 مم | 790*870*1808 مم | 790*870*1808 مم | 790*870*1808 مم | 775*820*1740 مم | 775*820*1740 مم | 870*820*1840 مم | 775*820*1740 مم | 775*820*1740 مم | 870*820*1840 مم |
Ice makers produce clean, solid ice efficiently. Water quality, freezing speed, and storage capacity are main factors. Used in restaurants, bars, and beverage chains. JuanMing ice makers are reliable, easy to maintain, and designed for continuous use.














