الصفحة الرئيسية " معدات التبريد " آلة صنع الآيس كريم
آلة صنع الآيس كريم
-سلسلة ماكينات الآيس كريم
-التمييز بين الطرازين الرئيسيين: آلة صنع الآيس كريم ذات الرأس الواحد، آلة صنع الآيس كريم ذات الثلاثة رؤوس;
-تقسيم الوظائف: النفخ، والتبريد المسبق، والضاغط المزدوج 7 أيام غسيل مجاني;
مجموعة متنوعة من الطاقة الإنتاجية
| الطراز | JM-S20AB | JM-S28AB | JM-S20B | JM-S42AB | JM-S28B | JM-S42B | JM-S16E | JM-N20A، JM-N28A | JM-N20، JM-N28 | JM-IND28A، JM-IND42A | JM-IND28، JM-IND42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| المخرجات | 20 لتر/ساعة | 22 ~ 28 لتر/ساعة | 20 لتر/ساعة | 42 ~ 48 لتر/ساعة | 22 ~ 28 لتر/ساعة | 42 ~ 48 لتر/ساعة | 16-18 لتر/ساعة | 20 لتر/ساعة، 22 ~ 28 لتر/ساعة | 20 لتر/ساعة، 22 ~ 28 لتر/ساعة | 22 ~ 28 لتر/ساعة، 42-48 لتر/ساعة | 22 ~ 28 لتر/ساعة، 42-48 لتر/ساعة |
| الطاقة | 1700w | 1950w | 1700w | 2650w | 1950w | 2650w | 1000w | 1700 واط، 1950 واط | 1700 واط، 1950 واط | 1950 واط، 2650 واط | 1950 واط، 2650 واط |
| ميكس هوبر | 4.3 لتر × 2 | 4.3 لتر × 2 | 4.3 لتر × 2 | 6ل × 2 | 4.3 لتر × 2 | 6ل × 2 | 6L | 4.3 لتر × 2 (نفسها) | 4.3 لتر × 2 (نفسها) | 4.3 لتر × 2، 6 لتر × 2 | 4.3 لتر × 2، 6 لتر × 2 |
| اسطوانة | 1.5 لتر × 2 | 1.8 لتر × 2 | 1.5 لتر × 2 | 2.2 لتر × 2 | 1.8 لتر × 2 | 2.2 لتر × 2 | 1.5L | 1.5 لتر × 2 (نفسه) | 1.5 لتر × 2 (نفسه) | 1.5 لتر × 2، 2.2 لتر × 2 | 1.5 لتر × 2، 2.2 لتر × 2 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء (نفس الشيء) | تبريد الهواء (نفس الشيء) | تبريد الهواء (نفس الشيء) | تبريد الهواء (نفس الشيء) |
| الوزن | 85 كجم | 90 كجم | 92 كجم | 95 كجم | 97 كجم | 102 كجم | 50 كجم | 85 كجم، 90 كجم | 92 كجم، 97 كجم | 90 كجم، 95 كجم | 97 كجم، 102 كجم |
| المبردات | R22/R404a404aR410 | R22/R404a404aR410 | R22/R404a404aR410 | R22/R404a404aR410 | R22/R404a404aR410 | R22/R404a404aR410 | R404a | R22 (نفسه) | R22 (نفسه) | R22 (نفسه) | R22 (نفسه) |
| الحجم | 504*608*850 مم | 540*720*850 مم | 504*608*1177 مم | 610*816*850 مم | 540*720*1380 مم | 610*816*1480 مم | 220*660*720 مم | 504*608*850 مم، 504*720*850 مم، 504*720*850 مم | 504 * 608 * 608 * 1177 مم، 540 * 720 * 1380 مم | 504 * 720 * 850 مم، 610 × 816 × 850 مم | 540 * 720 * 720 * 1380 مم، 610 * 816 * 1480 مم |
Ice cream machines freeze and aerate mixes to produce smooth, creamy texture. Batch time, cylinder capacity, and temperature control define quality. Used in gelato shops, cafes, and commercial kitchens. JuanMing ice cream machines are durable, consistent, and suitable for daily production.







