| モデル | JMFK-20 | JMFK-40 | JMFK-60 | JMFK-90 | JMFK-120 | JMFK-150 | JMFK-250 | JMFK-350 | JMFK-500 | JMFK-700 | JMFK-1000 | JMYY-40 | JMYY-70 | JMYY-100 | JMYY-165 | JMYY-260 | JMYY-480 | JMPBS-200 | JMPBS-300 | JMPBS-500 | JMPBF-200 | JMPBF-300 | JMPBF-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | キューブアイス | キューブアイス | キューブアイス | キューブアイス | キューブアイス | キューブアイス | キューブアイス | キューブアイス | キューブアイス | キューブアイス | キューブアイス | クレセント・アイス | クレセント・アイス | クレセント・アイス | クレセント・アイス | クレセント・アイス | クレセント・アイス | フレークアイス | フレークアイス | フレークアイス | フレークアイス | フレークアイス | フレークアイス |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 出力(日) | 20kg | 40kg | 60kg | 90キロ | 120kg | 150キロ | 250キロ | 350キロ | 500kg | 700kg | 1000kg | 40kg | 69キロ | 103キロ | 165キロ | 260キロ | 483キロ | 200kg | 300kg | 500kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| パワー | 320w | 420w | 650w | 750w | 850w | 930w | 1040w | 1550w | 1620w | 3100w | 3240w | 330w | 450w | 460w | 1100w | 1750w | 2800w | 1300w | 1650w | 2300w | 1300w | 1650w | 2300w |
| ストレージ | 13L | 15L | 64L | 64L | 64L | 140L | 250L | 250L | 250L | 445L | 445L | 20L | 64L | 64L | 420L | 420L | 420L | 420L | 420L | 420L | 420L | 420L | 420L |
| アイスナンバー/サム | 4x8/32 | 5x9/45 | 5x14/70 | 6x18/108 | 7x18/126 | 14x13/182 | 13x18/234 | 15x18/270 | 18x19/342 | 15x18x2 =(270x2)=540 | 18x19x2= (342x2)=684 | 4*6*2 | 5*8*2 | 6*10*2 | 8*12*2 | 10*15*2 | 10*14*2*2 | / | / | / | / | / | / |
| 冷却方法 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| 重量 | 36kg | 40kg | 76kg | 80kg | 80kg | 90キロ | 130kg | 150キロ | 175kg | 280kg | 330kg | 36kg | 65kg | 67kg | 120kg | 128kg | 140kg | 95キロ | 105kg | 165キロ | 95キロ | 105kg | 165キロ |
| 冷媒 | R290 | R290 | R290 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R290 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| サイズ | 403*535*773mm | 496*535*773mm | 696*612*1024mm | 816*612*1024mm | 816*612*1024mm | 587*842*1586mm | 790*848*1670mm | 790*848*1670mm | 790*848*1820mm | 920*1220*1900mm | 920*1220*1900mm | 500*525*770mm | 725*606*1026mm | 725*606*1026mm | 790*870*1808mm | 790*870*1808mm | 790*870*1808mm | 775*820*1740mm | 775*820*1740mm | 870*820*1840mm | 775*820*1740mm | 775*820*1740mm | 870*820*1840mm |
製氷機のご案内:Kengming では、キューブ型製氷機、クレセント型製氷機、フレーク型製氷機の単品注文、大量注文、外観や機能のカスタマイズサービスを提供しています。.
これらのマシンは、広く商業ケータリング業界で使用され、また、医療業界、食品業界などで使用することができます。.
ブロックアイス・メーカー
ブロック・アイス・メーカーは、一般的にケータリング業界で使用されていますが、医療業界や日常のさまざまな用途にも使用できます。厚さを調整できるブロックアイスを製造できます。.


以下の製氷機の製品画像またはタイトルをクリックすると、特定の製品ページに移動します。また、このページのスクリーンショットを撮り、WhatsAppまたはEメールで、マシンの注文プロセス、マシン費用、送料、カスタマイズプロセスなどについてお問い合わせいただくこともできます。.
以下の機種は写真のみです。.
三日月型製氷機
三日月型の製氷機は、バー、ホテル、デザートショップなどのケータリング業界で一般的に使用され、厚さを調節できる三日月型の氷を製造する。.


をクリックする。 フレーク製氷機 以下の製品画像またはタイトルは、特定の製品ページに移動します。また、このページのスクリーンショットを撮り、WhatsAppまたはEメールにて、マシンの注文プロセス、マシン費用、送料、カスタマイズプロセスなどについてお問い合わせいただくことも可能です。.
以下の機種は写真のみです。.
フレークアイスマシン
フレーク式製氷機は、一般にケータリング業界で、食品の鮮度を保つためのフレーク状の氷を製造するために使用されます。.


をクリックする。 フレーク製氷機 以下の製品画像またはタイトルは、特定の製品ページに移動します。また、このページのスクリーンショットを撮り、WhatsAppまたはEメールにて、マシンの注文プロセス、マシン費用、送料、カスタマイズプロセスなどについてお問い合わせいただくことも可能です。.
製氷機は、きれいで固い氷を効率よく作ります。水質、凍結速度、貯蔵容量が主な要因です。レストラン、バー、飲料チェーンで使用されています。JuanMing製氷機は、信頼性が高く、メンテナンスが簡単で、連続使用できるように設計されています。.














