ホーム " ケータリング機器の加熱 " 業務用グリル
業務用グリル
加熱した金属板(グラインドプレート)を使って素早く調理する器具で、フライパンで焼くステーキ、手延べパンケーキ、焼き冷麺、イカ、その他スライスや角切りの食材に適している。.
| モデル | EG-S650 | EG-300 | EG-301 | EG-302 | EG-CP400 | EG-CP401 | EG-CP402 | EG-718 | EG-720 | EG-722 | EG-818 | EG-820 | EG-822 | EG-920 | EG-922 | DE-01A | DE-02A | DE-08A | DE-08-2A | EG-601N | EG-602N | EG-603N | WYD-851S | WYD-751S | EG-1200TR | EG-1500TR | ER-1800TR | EG-1200TRR | EG-1500TRR | EG-1800TRR | ET-1000 | EG-1200 | EG-1500 | EG-1800 | ET-1000T | EG-1200T | EG-1500T | EG-1800T | EG-560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 韓国式石板焼き | マイクロクリスタリン・グリル | マイクロクリスタリン・グリル | マイクロクリスタリン・グリル | マイクロクリスタリン・グリル | マイクロクリスタリン・グリル | マイクロクリスタリン・グリル | マイクロクリスタリン・グリル | マイクロクリスタリン・グリル | ガス平面グリル | ガス平面グリル | ガスセミフラット/セミピットグリル | 電気グリル | 電気グリル | 電気式セミフラット/セミピットグリル | 電気グリル | 新型シングルヘッド電気クレープグリル | 新型ダブルヘッド電動クレープグリル | 新型シングルヘッドガスクレープグリル | 新型ダブルヘッドガスクレープグリル | 新型シングル・プレッシャー・プレート・グリル | 新型ダブルプレッシャープレートグリル | プレッシャー・グリル・プレート | 電気グリルプレートとフライヤーのコンビネーション | ガスグリルプレートとフライヤーの組み合わせ | 和風電気カーブ鉄板焼 | 和風電気カーブ鉄板焼 | 和風電気カーブ鉄板焼 | 和風ガスカーブ鉄板焼き | 和風電気カーブ鉄板焼 | 日本式ガス鉄板焼き | 日本式ガス鉄板焼き | 日本式ガス鉄板焼き | 日本式ガス鉄板焼き | 日本式電気鉄板焼き | 日本式電気鉄板焼き | 日本式電気鉄板焼き | 日本式電気鉄板焼き | プレスイカ |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| サイズ(mm) | 655*535*257 | 300*600*330 | 600*600*330 | 900*600*330 | 355*600*260 | 605*600*260 | 855*600*260 | 550*530*350 | 730*580*350 | 730*580*350 | 550*450*230 | 730*450*230 | 730*450*230 | 760*600*350 | 760*600*350 | 450*510*180 | 900*510*180 | 450*510*210 | 900*510*210 | 300*310*200 | 610*310*200 | 350*340*220 | 760*650*495 | 760*650*495 | 1200*895*725 | 1500*895*725 | 1800*895*725 | 1200*895*725 | 1500*895*725 | 1800*895*725 | 1000*800*900 | 1200*800*900 | 1500*800*900 | 1800*800*900 | 1000*800*900 | 1200*800*900 | 1500*800*900 | 1800*800*900 | 730*590*370 |
| 電圧(V) | 220 | 220 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | ガス | ガス | ガス | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ガス | ガス | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ガス | ガス | ガス | ガス | ガス | ガス | ガス | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 |
| 出力(kw) | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ガス | ガス | ガス | 3 | 4.4 | 4.4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ガス | ガス | 2.2 | 4.4 | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 6.37 | 6.37 | 9.37 | ガス | ガス | ガス | ガス | ガス | ガス | ガス | 4.4 | 6 | 9 | 9 | 4.4 |
| 正味重量(kg) | 22 | 10 | 14 | 18.5 | 10 | 14 | 18.5 | 23 | 29 | 28 | 18 | 26 | 26 | 50 | 50 | 16 | 30 | 17 | 31 | 13 | 26 | 19 | 24 | 28 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 210 | 130 | 150 | 180 | 210 | 60 |
Commercial grills provide even heat distribution for meats, vegetables, and sandwiches. Temperature control and surface consistency determine final cooking quality. Used in restaurants, cafes, and fast-food kitchens. JuanMing grills focus on durability and continuous operation, easy to clean and maintain.








































