| モデル | EH-T1 | EH-1V | EH-2V | EH-3 | EH-4 | EH-4V | EH-6V | QL-8 | WYD-4 | WYD-6 | ZBG-5A | ZBG-5B | ZBG-6B | ZBG-7B | DH-WS3A-700 | エッチエフジェイファイブ | EH-876 | EH-776 | EH-896 | EH-896A | EH-802N | EH-804N | EH-806N | EH-702A | EH-704A | EH-706A | DH-827 | DH-1200 | DH-660 | DH-900 | DH-660N | DH-900N | DH-380 | DH-780 | DH-770 | DH-864 | DM-94701 | DH-524 | DH-773 | FD-003 | DH-861 | DH-862 | DH-863 | D-3 | EH-450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 乾燥ホットフード容器 | 一口電気絶縁スープシンク | 二口電気絶縁スープシンク | 三口電気絶縁スープシンク | 4口電気絶縁スープシンク | 6口電気絶縁スープシンク | 8コンパートメント・チョコレート溶解機 | 4ヘッドスチーマー | 6ヘッドスチーマー | 5層スチーマー(機械式) | 5層スチーマー(コンピューターボード)白 | 6層スチーマー(コンピューターボード)白 | 7層スチーマー(コンピューターボード)白 | 熱風循環式バーベキューグリル | ランチボックス・マシン | 縦型6頭式電気麺釜 | 縦型6口ガスコンロ | 縦型9口電気麺釜 | 縦型9口ガスコンロ麺釜 | デラックス2コンパートメント電気麺調理器 | デラックス4コンパートメント電気麺調理器 | デラックス6コンパートメント電気麺調理器 | デラックス2コンパートメント・ガスヌードル・クッカー | デラックス4コンパートメント・ガスヌードル・クッカー | デラックス6コンパートメント・ガスヌードル・クッカー | 赤色曲面断熱陳列棚 | 赤色曲面断熱陳列棚 | ブラックの保温キャビネット | ブラックの保温キャビネット | ピンクの温かみのあるさわやかなキャビネット | ピンクの温かみのあるさわやかなキャビネット | 断熱陳列棚 | 断熱陳列棚 | ミルクティー陳列棚 | 断熱陳列棚 | 陳列棚 | 陳列棚 | 陳列棚 | 陳列棚 | エアカーテン断熱キャビネット | 食品用断熱キャビネット | 食品用断熱キャビネット | 食品用断熱キャビネット | 三口温肉器 | 卓上饅頭機 |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| サイズ(mm) | 400*696*320 | 365*345*235 | 590*385*240 | 590*385*290 | 690*580*290 | 590*385*240 | 700*580*290 | 780*535*310 | 499*475*216 | 695*546*234 | 370*450*750 | 388*443*795 | 480*435*890 | 570*525*980 | 690*600*738 | 570*600*1800 | 600*700*900 | 600*700*900 | 600*900*909 | 600*900*909 | 175*380*295 | 355*380*295 | 535*380*295 | 185*380*305 | 360*380*305 | 540*380*305 | 660*480*610 | 1200*482*590 | 660*480*670 | 900*480*670 | 660*480*670 | 900*480*670 | 380*478*672 | 440*270*548 | 552*250*445 | 500*500*850 | 409*400*735 | 524*365*398 | 407*358*773 | 600*606*1602 | 355*450*585 | 650*450*585 | 900*450*585 | 1070*520*695 | 360*430*750 |
| 電圧 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ガス | 220 | ガス | 220 | 220 | 220 | ガス | ガス | ガス | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 電力 (w) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4.4 | 1 | 1 | 1.3 | 2 | 1.4 | 1.2 | 6 | 燃气 | 6 | 燃气 | 2 | 4 | 6 | 燃气 | 燃气 | 燃气 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57 | 0.55 | 0.6 | 0.024 | 0.425 | 0.925 | 1.25 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.825 | 1 |
| 正味重量(kg) | 5 | 5 | 9 | 11 | 16 | 15 | 16 | 17 | 7 | 9 | 20 | 20 | 40 | 47 | 70 | 150 | 25 | 30 | 28 | 36 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | 23 | 43 | 29 | 38 | 29 | 38 | 12 | 9 | 12 | 44 | 20 | 12 | 20 | 45 | 20 | 31 | 39 | 20 | 32 |
お探しのものが見つからないようです。.
このシリーズは、ボイラー、スチーマー、一般的な調理機器を対象としています。温度制御、効率、信頼性はスピードよりも重要です。業務用厨房、ケータリング、食品製造ラインで使用されます。JuanMingの機器は安定性があり、操作が簡単で、毎日の連続使用に適しています。.














































