| モデル | DF-80 | DF-81 | DF-82 | DF-83 | DF-84N | DF-85N | DF-74N | DF-75N | DF-88 | DF-89 | HEF-6L | HEF-6L-2 | HEF-8L | HEF-8L-2 | HEF-12L | HEF-12L-2 | DF-71 | DF-72 | DF-71A | DF-72A | DF-901 | DF-902 | DF-903 | DF-904 | DF-26 | DF-26-2 | DF-26-3 | DF-26A | DF-E01 | DF-E02 | DF-EL2 | DF-EL6 | DF-EL6-B | SK-LU-2 | SK-LU-2-2 | DF-86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 卓上型単気筒一口電気フライヤー | 卓上型単気筒一口電気フライヤー | 卓上ダブルシリンダーダブルスクリーン電気フライヤー | 卓上単気筒ダブルスクリーン電気フライヤー | 縦型単気筒ダブルスクリーン電気フライヤー | 縦型ダブルシリンダーダブルスクリーン電気フライヤー | 縦型単気筒ダブルスクリーンガスフライヤー | 縦型ダブルシリンダーダブルスクリーンガスフライヤー | 卓上型単気筒一口電気フライヤー | 卓上ダブルシリンダーダブルスクリーン電気フライヤー | 6L シングルシリンダー シングルスクリーン 電気フライヤー | 6Lダブルシリンダーダブルスクリーン電気フライヤー | 8L シングルシリンダー シングルスクリーン 電気フライヤー | 8Lダブルシリンダーダブルスクリーン電気フライヤー | 12L シングルシリンダー シングルスクリーン 電気フライヤー | 12Lダブルシリンダーダブルスクリーン電気フライヤー | 単気筒ガスフライヤー | ダブルシリンダー・ダブルスクリーンガスフライヤー | 卓上単気筒ガスフライヤー | 卓上ツインシリンダーガスフライヤー | 卓上型単気筒一口電気フライヤー | 卓上ツインシリンダーダブルスクリーン電気フライヤー | 卓上型単気筒一口電気フライヤー | 卓上ツインシリンダーダブルスクリーン電気フライヤー | 縦型単気筒ダブルスクリーン電気フライヤー | 縦型2気筒4スクリーン電気フライヤー | 縦型3気筒3スクリーン電気フライヤー | 縦型単気筒ガスフライヤー | 卓上単気筒デラックスフライヤー | 卓上ツインシリンダーデラックスフライヤー | 縦型単気筒ダブルスクリーンコンピューターフライヤー | 縦型ツインシリンダーダブルスクリーンフライヤー | 縦型ツインシリンダーダブルスクリーンフライヤー | 縦型コンピューター式ツインシリンダー4スクリーンフライヤー(オイルフィルターカート付 | 縦型ツインシリンダー・ダブルスクリーン・コンピューターフライヤー(オイルフィルターカート付 | ドーナツ・フライヤー |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| サイズ(mm) | 190*440*360 | 280*440*300 | 553*440*300 | 553*440*300 | 590*500*980 | 590*500*980 | 590*520*980 | 590*520*980 | 280*440*355 | 553*440*355 | 275*480*370 | 545*480*370 | 275*480*418 | 545*480*418 | 335*510*418 | 665*510*418 | 285*480*440 | 580*470*440 | 330*780*500 | 700*780*500 | 300*600*440 | 600*600*410 | 330*600*435 | 650*600*430 | 400*800*1070 | 800*800*1070 | 800*800*1070 | 400*800*1070 | 325*700*435 | 640*700*435 | 400*800*1100 | 400*800*1070 | 400*732*1047 | 800*750*1100 | 400*800*1100 | 544*733*277 |
| 電圧 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 燃气 | 燃气 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 燃气 | 燃气 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 燃气 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 220 |
| 出力(KW) | 1.5 | 2.5 | 2.5+2.5 | 2.5+2.5 | 9 | 4.5+4.5 | ガス | ガス | 2.8+2.8 | 2.8+2.8 | 2.5 | 2.5+2.5 | 3 | 3+3 | 3.5 | 3.5+3.5 | ガス | ガス | ガス | ガス | 2.8 | 2.8+2.8 | 4.5 | 4.5+4.5 | 9 | 9+9 | 4.5*3 | ガス | 3 | 3+3 | 18 | 18 | 9 | 24 | 18 | 3 |
| 正味重量(kg) | 4 | 4 | 7 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 12 | 7 | 13 | 7 | 12 | 23 | 42 | 8 | 15 | 12 | 22 | 35 | 65 | 65 | 50 | 12 | 21 | 42 | 44 | 44 | 111 | 89 | 22 |
お探しのものが見つからないようです。.
Deep fryers cook food quickly while maintaining crispiness and color. Oil temperature stability is critical; uneven heat leads to inconsistent results. Ideal for fries, chicken, tempura, and snacks. JuanMing deep fryers are built for high-volume, repeated use with simple maintenance.





































