| モデル | JMTYB-10 | JMLYB-16 | JMLYB-19 | JMLYB-25 | JMLYB-20 | JMLYB-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 出力 | 10L/H | 10L/H | 20L/H | 30L/H | 40L/H | 60L/H |
| パワー | 1kw | 1kw | 2kw | 3.3kw | 4kw | 6kw |
| ポット | 6L | 6L | 6Lx2 | 6Lx3 | 6Lx4 | 6Lx6 |
| 冷却方法 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| 重量 | 70kg | 95キロ | 140kg | 220キロ | 265kg | 380キロ |
| コンプレッサー | GMCC/1HP | GMCC/1HP | GMCC/2HP | GMCC/3HP | GMCC/4HP | GMCC/6HP |
| 冷媒 | R22/600g | R22/600g | R22/600gx2 | R22/600gx3 | R22/600gx4 | R22/600gx6 |
| サイズ | 550*520*600mm | 550*580*1100mm | 725*580*1100mm | 1065*580*1100mm | 1000*980*1100mm | 1500*980*1100mm |


ジェラートマシンとソフトクリームマシンは同じ道ではない。一方は速い。もう一方は安定している。 ジェラートには時間が必要だ。温度が低い。ゆっくり凍らせる。コントロールされたミキシング。どれもオプションではない。 だから、マシンそのものは、人々が期待する以上に重要なのだ。 JuanMingの機械は長期的な使用を前提としています。ショップ、チェーン店、工場など、1日に何バッチ作るかによります。派手さはありません。信頼性が第一です。 アイスクリームが単なる付加価値ではなく、主力商品であるなら、このようなイタリア製ジェラートマシンは基本的に出発点です。.







