| モデル | JTP-6A | WTP-6B | WTP-8B | WTP-8BT | HGP-6A | MOP-6 | ホップ6B | ノップワン | HOP-25A | NOP-2 | HOP-27A | NOP-3 | HO-828 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | エコノミー・フラットトップ・ポップコーン・マシン | デラックス・フラットトップ・ポップコーン・マシン | フラットトップステンレスポップコーンマシン | ライトボックスステンレスポップコーンマシン | ガス式フラットトップ・ポップコーン・マシン | エコノミー小型屋上ポップコーンマシン(赤、黄、ピンク) | デラックス・ルーフトップ・ポップコーン・マシン | 新型ポップコーン・マシン・トロリー(小車輪) | 24A デラックス大型塗装ポップコーン・マシン | ホイール付きポップコーン・マシン・ベース | 24A ステンレス ポップコーンマシン | ステンレス鋼の車輪が付いているポップコーン機械キャビネット | デラックス・ポップコーン・マシン断熱ボックス |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| サイズ(mm) | 455*370*605 | 500*370*697 | 500*350*670 | 500*350*670 | 515*395*700 | 560*420*690 | 560*420*750 | 950*550*850 | 750*750*1200 | 1140*660*800 | 660*660*960 | 1140*660*800 | 950*770*760 |
| 電圧 | 220V | 220V | 220V | 220V | 12V | 220V | 220V | / | 220V | / | 220V | / | 220V |
| 電力(kw) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ガス | 1.45 | 1.45 | / | 2.2 | / | 2.4 | / | 2.8 |
| 正味重量 | 14kg | 17kg | 17kg | 20kg | 24kg | 16kg | 19kg | 10kg | 64kg | 25kg | 55kg | 27kg | 41キロ |
Popcorn machines heat kernels evenly to ensure high popping rates and minimal burning. Temperature and stirring consistency affect yield and taste. Common in cinemas, convenience stores, and small food stalls. JuanMing popcorn machines focus on reliability, safety, and easy cleaning.














