Casa " Riscaldamento di attrezzature per la ristorazione " Serie di riscaldamento e cottura
Serie di riscaldamento e cottura
Macchine per il bagno di zuppa, macchine per la cottura a vapore, armadietti per panini al vapore, macchine per il pranzo al sacco, cuocitori di noodle, vetrine refrigerate, espositori, ecc.
| Modello | EH-T1 | EH-1V | EH-2V | EH-3 | EH-4 | EH-4V | EH-6V | QL-8 | GMG-4 | GMG-6 | ZBG-5A | ZBG-5B | ZBG-6B | ZBG-7B | DH-WS3A-700 | HFJ-5 | EH-876 | EH-776 | EH-896 | EH-896A | EH-802N | EH-804N | EH-806N | EH-702A | EH-704A | EH-706A | DH-827 | DH-1200 | DH-660 | DH-900 | DH-660N | DH-900N | DH-380 | DH-780 | DH-770 | DH-864 | DM-94701 | DH-524 | DH-773 | FD-003 | DH-861 | DH-862 | DH-863 | D-3 | EH-450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Contenitore per alimenti caldi secchi | Lavello elettrico isolato per zuppa a un bacino | Lavello elettrico a doppio bacino isolato | Lavello elettrico isolato a tre vasche | Lavello elettrico isolato a quattro vasche | Lavello elettrico isolato a sei vasche | Macchina per fondere il cioccolato a 8 scomparti | Vaporetto a quattro teste | Vaporetto a sei teste | Vaporizzatore a 5 strati (meccanico) | Vaporizzatore a 5 strati (scheda computerizzata) bianco | Vaporizzatore a 6 strati (scheda computerizzata) bianco | Vaporizzatore a 7 strati (scheda computerizzata) bianco | Griglia per barbecue a circolazione d'aria calda | Macchina per la preparazione del pranzo | Cuocitore verticale a sei teste per spaghetti elettrici | Verticale sei Cuoci pasta a gas | Cuocitore verticale a nove fuochi per spaghetti elettrici | Cuocitore verticale a nove fuochi a gas per noodle | Cuocitore elettrico Deluxe a due scomparti per spaghetti | Cuocitore elettrico Deluxe a quattro scomparti per spaghetti | Cuocitore elettrico Deluxe a sei scomparti per spaghetti | Fornello Deluxe a due scomparti per spaghetti a gas | Cuocipasta Deluxe a quattro scomparti a gas | Cuocitore per spaghetti a gas Deluxe a sei scomparti | Vetrina isolata curva rossa | Vetrina isolata curva rossa | Armadio scaldavivande nero | Armadio scaldavivande nero | Armadio scaldavivande rosa | Armadio scaldavivande rosa | Vetrina isolata | Vetrina isolata | Vetrina per il tè al latte | Vetrina isolata | Vetrina | Vetrina | Vetrina | Vetrina | Armadio isolato a barriera d'aria | Armadio isolato per alimenti | Armadio isolato per alimenti | Armadio isolato per alimenti | Lampada scaldacarne a tre fuochi | Macchina per panini al vapore da tavolo |
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensioni (mm) | 400*696*320 | 365*345*235 | 590*385*240 | 590*385*290 | 690*580*290 | 590*385*240 | 700*580*290 | 780*535*310 | 499*475*216 | 695*546*234 | 370*450*750 | 388*443*795 | 480*435*890 | 570*525*980 | 690*600*738 | 570*600*1800 | 600*700*900 | 600*700*900 | 600*900*909 | 600*900*909 | 175*380*295 | 355*380*295 | 535*380*295 | 185*380*305 | 360*380*305 | 540*380*305 | 660*480*610 | 1200*482*590 | 660*480*670 | 900*480*670 | 660*480*670 | 900*480*670 | 380*478*672 | 440*270*548 | 552*250*445 | 500*500*850 | 409*400*735 | 524*365*398 | 407*358*773 | 600*606*1602 | 355*450*585 | 650*450*585 | 900*450*585 | 1070*520*695 | 360*430*750 |
| Tensione (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | gas | 220 | gas | 220 | 220 | 220 | gas | gas | gas | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Potenza (w) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4.4 | 1 | 1 | 1.3 | 2 | 1.4 | 1.2 | 6 | 燃气 | 6 | 燃气 | 2 | 4 | 6 | 燃气 | 燃气 | 燃气 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57 | 0.55 | 0.6 | 0.024 | 0.425 | 0.925 | 1.25 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.825 | 1 |
| Peso netto (kg) | 5 | 5 | 9 | 11 | 16 | 15 | 16 | 17 | 7 | 9 | 20 | 20 | 40 | 47 | 70 | 150 | 25 | 30 | 28 | 36 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | 23 | 43 | 29 | 38 | 29 | 38 | 12 | 9 | 12 | 44 | 20 | 12 | 20 | 45 | 20 | 31 | 39 | 20 | 32 |
Sembra che non riusciamo a trovare quello che state cercando.
This series covers boilers, steamers, and general cooking equipment. Temperature control, efficiency, and reliability matter more than speed. Used in commercial kitchens, catering, and food production lines. JuanMing equipment is stable, easy to operate, and suitable for continuous daily use.














































