Casa " Apparecchiature di refrigerazione " Macchina Bingsu
Macchina Bingsu
Macchina di Bingsu, come produzione di ghiaccio di Snowflake machine.Quick di ghiaccio rasato, ghiaccio della tagliatella e ghiaccio dell'ago di pino
| Modello | JMXC40 | JMXC80 | JMXC80F | JMXC125F | JMXC170F | JMXC80FD | JMXC125FD | JMXC170FD | JMXC180F9 | JMXC230F10 | JMXC260F15 | JMX1202 | JMXC1203 | JMX1602 | JMXC1603 | JMX118 | JMX298 | XHJ60F | XHJ90F | XHJ128P | XHJ160P | XHJ128FP | XHJ160FP | XHJ128 | XHJ160 | XHJ128F | XHJ160F | XHJ168 | XHJ268 | XHJ168F | XHJ268F | XHJ168P | XHJ268P | XHJ168FP | XHJ268FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uscita | 40 kg/24 ore | 80 kg/24 ore | 80 kg/24 ore | 125 kg/24 ore | 170 kg/24 | 80 kg/24 ore | 125 kg/24 ore | 170 kg/24 ore | 180 kg/24 ore | 230 kg/24 ore | 260 kg/24 ore | 185kg/24h | 180 kg/24 ore | 245 kg/24 ore | 240 kg/24 ore | 180 kg/24 ore | 288 kg/24 ore | 60 kg/24 ore | 90kg/24h | 220 kg/24 ore | 200kg/24h | 220 kg/24 ore | 200kg/24h | 220 kg/24 ore | 200kg/24h | 220 kg/24 ore | 200kg/24h | 300kg/24h | 400 kg/24 ore | 300kg/24h | 400 kg/24 ore | 300kg/24h | 400 kg/24 ore | 300kg/24h | 400 kg/24 ore |
| Compressore | Asbella | Wanbao | Asbella | Asbella | Wanbao | Asbella | Asbella | Wanbao | Compressore di marca cinese | Compressore di marca cinese | Compressore di marca cinese | KK | Compressore di marca cinese | Compressore di marca cinese | Marchio cinese | KK/Embraco | KK/Embraco | Wanbao | Wanbao | Embraco | Marca Compressore | Embraco | Marca Compressore | Embraco | Marca Compressore | Embraco | Marca Compressore | Marca Compressore | Embraco | Marca Compressore | Embraco | Marca Compressore | Embraco | Marca Compressore | Embraco |
| Potenza | 240W | 360W | 360W | 660W | 780W | 360W | 660W | 780W | 1000W | 1300W | 1300W | 1200W | 1200W | 1600W | 1600W | 880W | 1680W | 360w | 420w | 1200W | 960w | 1200W | 960w | 1200W | 960w | 1200W | 960w | 1300w | 1800w | 1300w | 1800w | 1300w | 1800w | 1300w | 1800w |
| Rullo | 9 cm | 9 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 10 cm | 15 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 9,5 cm | 15 cm | 6 cm | 9 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm |
| Modo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
| Peso | 13 kg | 23 kg | 22 kg | 26 kg | 29 kg | 22 kg | 26 kg | 29 kg | 36,5 kg | 39,5 kg | 44 kg | 42 kg | 40 kg | 56 kg | 54 kg | 40 kg | 52 kg | 19,5 kg | 21,5 kg | 41 kg | 37 kg | 42 kg | 38 kg | 41 kg | 37 kg | 42 kg | 38 kg | 51 kg | 51 kg | 52 kg | 52 kg | 51 kg | 51 kg | 52 kg | 52 kg |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R404a | R290 | R404a | R290 | R404a | R404a | R290 | R290 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a |
| Dimensione | 26x44,5x30cm | 26x44,5x30cm | 32x46x40cm | 32x46x40cm | 32x46x40cm | 32x46x40cm | 32x46x40cm | 32x46x40cm | 40x55,5x53,5 cm | 40x63,5x53,5 cm | 41x65,5x54cm | 40x53x57cm | 38,5x53,5x54cm | 40x60x57cm | 38,5x53,5x54cm | 37,5x51x49cm | 41,5x54x53,5 cm | 30x37,5x40cm | 30x37,5x40cm | 39,5x55,5x52,5 cm | 39,5x55,5x52,5 cm | 39,5x61,5x52,5 cm | 39,5x61,5x52,5 cm | 39,5x55,5x52,5 cm | 39,5x55,5x52,5 cm | 39,5x61,5x52,5 cm | 39,5x61,5x52,5 cm | 45x55,5x52,5 cm | 45x55,5x52,5 cm | 45x61,5x52,5 cm | 45x61,5x52,5 cm | 45x55,5x52,5 cm | 45x55,5x52,5 cm | 45x61,5x52,5 cm | 45x61,5x52,5 cm |
Una macchina per la produzione di ghiaccio è una macchina in grado di produrre rapidamente ghiaccio tritato con una consistenza simile alla neve. Le macchine per la produzione di ghiaccio sono generalmente utilizzate nel settore della ristorazione commerciale, come ristoranti, pasticcerie, caffetterie e food truck.
Sono resistenti e durano in genere da 5 a 7 anni. Le relative parti soggette a usura possono essere ordinate in qualsiasi momento.
Raffreddamento ad acqua
Una macchina per il ghiaccio a fiocchi di neve raffreddata ad acqua è una macchina in cui i componenti interni sono raffreddati con l'acqua del rubinetto. Collegando i tubi di ingresso e di uscita dell'acqua, la macchina utilizza l'acqua del rubinetto per raffreddare continuamente il compressore durante il funzionamento.
In questo modo le prestazioni della macchina rimangono costantemente stabili. Rispetto alle macchine per il ghiaccio a fiocchi di neve raffreddate ad aria, Le macchine raffreddate ad acqua offrono prestazioni più stabili.


Fare clic sull'immagine/titolo del prodotto per accedere alla descrizione dettagliata del prodotto. È possibile richiedere informazioni via WhatsApp o e-mail sulla pagina del prodotto. In alternativa, potete premere a lungo sull'immagine per salvarla e utilizzarla per la vostra richiesta.
Raffreddamento ad aria
Le macchine per il ghiaccio a fiocco di neve raffreddate ad aria utilizzano un sistema di ventole integrato per raffreddare i componenti interni.
Richiedono solo un'alimentazione stabile per funzionare e sono adatti a food truck, grandi eventi e mostre e ambienti commerciali in cui la macchina deve essere spostata frequentemente.


Fare clic sull'immagine/titolo del prodotto per accedere alla descrizione dettagliata del prodotto. È possibile richiedere informazioni via WhatsApp o e-mail sulla pagina del prodotto. In alternativa, potete premere a lungo sull'immagine per salvarla e utilizzarla per la vostra richiesta.
Le macchine per il ghiaccio a fiocco di neve (note anche come macchine coreane per il ghiaccio rasato, macchine coreane per il gelato o macchine per il ghiaccio a neve) sono utilizzate principalmente per produrre ghiaccio rasato ultra-fine e soffice, essenziale per creare dessert congelati autentici e accattivanti. Queste macchine sono caratterizzate da sistemi di raffreddamento efficienti e da una costruzione di tipo alimentare, che consentono alle aziende di produrre costantemente granite di alta qualità, garantendo al contempo una produzione igienica. Il loro design è versatile e si adatta a diverse scale di attività, dai modelli compatti adatti ai piccoli negozi di dessert ai modelli di grande capacità richiesti dai grandi ristoranti o dagli stabilimenti di catering.




































