Accueil » Équipement de réfrigération » Machine à glaçons
Machine à glaçons
Machine à glaçons
Congelez des ingrédients comestibles pour en faire des glaçons, puis utilisez le rasoir à glace pour obtenir de délicieuses glaces pilées.
| Modèle | LJM66A-4 | LJM120-6 | LJM130-8 | LJM160-12 |
|---|---|---|---|---|
| Photo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nombre de godets | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Puissance | 660W | 1200W | 1300W | 1600W |
| Puissance/volts | 220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Réfrigérant | R290(80g) | R22 | R22 | R22 |
| Capacité du seau à glace | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L |
| Mode de refroidissement | Refroidissement de l'air | Refroidissement de l'air | Refroidissement de l'air | Refroidissement de l'air |
| Poids | 38,5 kg | 49kg | 54 kg | 63 kg |
| Mode de refroidissement uniforme | Serpentins en acier inoxydable, pompe sans eau | Serpentins en acier inoxydable, pompe sans eau | Serpentins en acier inoxydable, pompe sans eau | Serpentins en acier inoxydable, pompe sans eau |
| Taille | 47 x 43 x 80cm | 58,5 x 47 x 80cm | 74 x 47,5 x 80cm | 105 x 47,5 x 80cm |
| Temps de production | 5-8 heures | 5-8 heures | 5-8 heures | 5-8 heures |
| Mode opératoire | Contrôle par micro-ordinateur | Contrôle par micro-ordinateur | Contrôle par micro-ordinateur | Contrôle par micro-ordinateur |
The icicle machine can freeze raw materials into cylindrical shapes. It is then used in conjunction with a shaved ice machine. The consistency of the icicle shape and the freezing speed are crucial. It is widely used in dessert shops, cafes, hot pot restaurants, and other food service establishments. JuanMing icicle machines offer stable performance and easy operation.





