Accueil » Chauffage des équipements de restauration » friteuse
friteuse
Les friteuses commerciales chauffent l'air à l'aide d'éléments chauffants internes et utilisent ensuite un ventilateur pour le faire circuler à grande vitesse vers les aliments.
| Modèle | DF-80 | DF-81 | DF-82 | DF-83 | DF-84N | DF-85N | DF-74N | DF-75N | DF-88 | DF-89 | HEF-6L | HEF-6L-2 | HEF-8L | HEF-8L-2 | HEF-12L | HEF-12L-2 | DF-71 | DF-72 | DF-71A | DF-72A | DF-901 | DF-902 | DF-903 | DF-904 | DF-26 | DF-26-2 | DF-26-3 | DF-26A | DF-E01 | DF-E02 | DF-EL2 | DF-EL6 | DF-EL6-B | SK-LU-2 | SK-LU-2-2 | DF-86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Friteuse électrique de table monocylindre à écran unique | Friteuse électrique de table monocylindre à écran unique | Friteuse électrique de table à double cylindre et double écran | Friteuse électrique de table monocylindre à double écran | Friteuse électrique verticale monocylindre à double écran | Friteuse électrique verticale à double cylindre et double écran | Friteuse à gaz verticale monocylindre à double écran | Friteuse à gaz verticale à double cylindre et double écran | Friteuse électrique de table monocylindre à écran unique | Friteuse électrique de table à double cylindre et double écran | Friteuse électrique 6L monocylindre à écran unique | Friteuse électrique 6L à double cylindre et double écran | Friteuse électrique 8L monocylindre à écran unique | Friteuse électrique 8L à double cylindre et double écran | Friteuse électrique 12L monocylindre à écran unique | Friteuse électrique 12L à double cylindre et double écran | Friteuse à gaz monocylindre | Friteuse à gaz à double cylindre et double écran | Friteuse à gaz monocylindre de table | Friteuse à gaz de table à deux cylindres | Friteuse électrique de table monocylindre à écran unique | Friteuse électrique de table à deux cylindres et double écran | Friteuse électrique de table monocylindre à écran unique | Friteuse électrique de table à deux cylindres et double écran | Friteuse électrique verticale monocylindre à double écran | Friteuse électrique verticale à deux cylindres et quatre écrans | Friteuse électrique verticale à trois cylindres et à trois écrans | Friteuse à gaz verticale monocylindre | Friteuse de luxe monocylindre de table | Friteuse de table à deux cylindres de luxe | Friteuse informatisée verticale monocylindre à double écran | Friteuse verticale bicylindre à double écran informatisé | Friteuse verticale bicylindre à double écran informatisé | Friteuse verticale informatisée à deux cylindres et quatre écrans avec chariot pour filtre à huile | Friteuse informatisée verticale à deux cylindres et double écran avec chariot à filtre à huile | Friteuse de beignets |
| Photo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Taille (mm) | 190*440*360 | 280*440*300 | 553*440*300 | 553*440*300 | 590*500*980 | 590*500*980 | 590*520*980 | 590*520*980 | 280*440*355 | 553*440*355 | 275*480*370 | 545*480*370 | 275*480*418 | 545*480*418 | 335*510*418 | 665*510*418 | 285*480*440 | 580*470*440 | 330*780*500 | 700*780*500 | 300*600*440 | 600*600*410 | 330*600*435 | 650*600*430 | 400*800*1070 | 800*800*1070 | 800*800*1070 | 400*800*1070 | 325*700*435 | 640*700*435 | 400*800*1100 | 400*800*1070 | 400*732*1047 | 800*750*1100 | 400*800*1100 | 544*733*277 |
| Tension | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 燃气 | 燃气 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 燃气 | 燃气 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 燃气 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 220 |
| Puissance (KW) | 1.5 | 2.5 | 2.5+2.5 | 2.5+2.5 | 9 | 4.5+4.5 | gaz | gaz | 2.8+2.8 | 2.8+2.8 | 2.5 | 2.5+2.5 | 3 | 3+3 | 3.5 | 3.5+3.5 | gaz | gaz | gaz | gaz | 2.8 | 2.8+2.8 | 4.5 | 4.5+4.5 | 9 | 9+9 | 4.5*3 | gaz | 3 | 3+3 | 18 | 18 | 9 | 24 | 18 | 3 |
| Poids net (kg) | 4 | 4 | 7 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 12 | 7 | 13 | 7 | 12 | 23 | 42 | 8 | 15 | 12 | 22 | 35 | 65 | 65 | 50 | 12 | 21 | 42 | 44 | 44 | 111 | 89 | 22 |
Il semble que nous ne trouvions pas ce que vous cherchez.
Deep fryers cook food quickly while maintaining crispiness and color. Oil temperature stability is critical; uneven heat leads to inconsistent results. Ideal for fries, chicken, tempura, and snacks. JuanMing deep fryers are built for high-volume, repeated use with simple maintenance.





































