Inicio " Equipos de refrigeración " Máquina Bingsu
Máquina Bingsu
Máquina Bingsu, como máquina de hielo en copos de nieve.Producción rápida de hielo raspado, hielo de fideos y hielo de agujas de pino.
| Modelo | JMXC40 | JMXC80 | JMXC80F | JMXC125F | JMXC170F | JMXC80FD | JMXC125FD | JMXC170FD | JMXC180F9 | JMXC230F10 | JMXC260F15 | JMX1202 | JMXC1203 | JMX1602 | JMXC1603 | JMX118 | JMX298 | XHJ60F | XHJ90F | XHJ128P | XHJ160P | XHJ128FP | XHJ160FP | XHJ128 | XHJ160 | XHJ128F | XHJ160F | XHJ168 | XHJ268 | XHJ168F | XHJ268F | XHJ168P | XHJ268P | XHJ168FP | XHJ268FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotografía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Salida | 40kg/24h | 80 kg/24 h | 80 kg/24 h | 125 kg/24 h | 170kg/24 | 80 kg/24 h | 125 kg/24 h | 170 kg/24 h | 180 kg/24 h | 230 kg/24 h | 260 kg/24 h | 185kg/24h | 180 kg/24 h | 245 kg/24 h | 240 kg/24 h | 180 kg/24 h | 288 kg/24 h | 60 kg/24 h | 90 kg/24 h | 220 kg/24 h | 200 kg/24 h | 220 kg/24 h | 200 kg/24 h | 220 kg/24 h | 200 kg/24 h | 220 kg/24 h | 200 kg/24 h | 300 kg/24 h | 400 kg/24 h | 300 kg/24 h | 400 kg/24 h | 300 kg/24 h | 400 kg/24 h | 300 kg/24 h | 400 kg/24 h |
| Compresor | Asbella | Wanbao | Asbella | Asbella | Wanbao | Asbella | Asbella | Wanbao | Compresor marca China | Compresor marca China | Compresor marca China | KK | Compresor marca China | Compresor marca China | Marca China | KK/Embraco | KK/Embraco | Wanbao | Wanbao | Embraco | Marca Compresor | Embraco | Marca Compresor | Embraco | Marca Compresor | Embraco | Marca Compresor | Marca Compresor | Embraco | Marca Compresor | Embraco | Marca Compresor | Embraco | Marca Compresor | Embraco |
| Potencia | 240W | 360W | 360W | 660W | 780W | 360W | 660W | 780W | 1000W | 1300W | 1300W | 1200W | 1200W | 1600W | 1600W | 880W | 1680W | 360w | 420w | 1200W | 960w | 1200W | 960w | 1200W | 960w | 1200W | 960w | 1300w | 1800w | 1300w | 1800w | 1300w | 1800w | 1300w | 1800w |
| Rodillo | 9 cm | 9 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 10 cm | 15 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 9,5 cm | 15 cm | 6 cm | 9 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm |
| Refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Peso | 13 kg | 23 kg | 22 kg | 26 kg | 29 kg | 22 kg | 26 kg | 29 kg | 36,5 kg | 39,5 kg | 44 kg | 42 kg | 40 kg | 56 kg | 54 kg | 40 kg | 52 kg | 19,5 kg | 21,5 kg | 41 kg | 37 kg | 42 kg | 38 kg | 41 kg | 37 kg | 42 kg | 38 kg | 51 kg | 51 kg | 52 kg | 52 kg | 51 kg | 51 kg | 52 kg | 52 kg |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R404a | R290 | R404a | R290 | R404a | R404a | R290 | R290 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a | R22 | R404a |
| Talla | 26x44,5x30cm | 26x44,5x30cm | 32x46x40cm | 32x46x40cm | 32x46x40cm | 32x46x40cm | 32x46x40cm | 32x46x40cm | 40x55,5x53,5cm | 40x63,5x53,5cm | 41x65,5x54cm | 40x53x57cm | 38,5x53,5x54cm | 40x60x57cm | 38,5x53,5x54cm | 37,5x51x49cm | 41,5x54x53,5cm | 30x37,5x40cm | 30x37,5x40cm | 39,5x55,5x52,5cm | 39,5x55,5x52,5cm | 39,5x61,5x52,5cm | 39,5x61,5x52,5cm | 39,5x55,5x52,5cm | 39,5x55,5x52,5cm | 39,5x61,5x52,5cm | 39,5x61,5x52,5cm | 45x55,5x52,5cm | 45x55,5x52,5cm | 45x61,5x52,5cm | 45x61,5x52,5cm | 45x55,5x52,5cm | 45x55,5x52,5cm | 45x61,5x52,5cm | 45x61,5x52,5cm |
Una máquina de nieve helada es una máquina que puede producir rápidamente hielo raspado con una textura similar a la nieve. Las máquinas de hielo en nieve que ofrecemos se utilizan generalmente en la industria de servicios de alimentos comerciales, tales como restaurantes, tiendas de postres, cafeterías y camiones de comida.
Son duraderas y suelen durar entre 5 y 7 años. Las piezas de desgaste relacionadas se pueden pedir a nosotros en cualquier momento.
Refrigeración por agua
Una máquina de hielo en copos de nieve refrigerada por agua es una máquina en la que los componentes internos se refrigeran con agua del grifo. Mediante la conexión de tuberías de entrada y salida de agua, la máquina utiliza agua del grifo para refrigerar continuamente el compresor durante el funcionamiento.
Esto permite que el rendimiento de la máquina se mantenga estable. En comparación con las máquinas de hielo en copos de nieve refrigeradas por aire, Las máquinas refrigeradas por agua ofrecen un rendimiento más estable.


Haga clic en la imagen/título del producto para ir a la descripción detallada del producto. Puede realizar consultas por WhatsApp o correo electrónico en la página del producto. También puede pulsar prolongadamente sobre la imagen para guardarla y utilizarla para su consulta.
Refrigeración por aire
Las máquinas de hielo en copos de nieve refrigeradas por aire utilizan un sistema de ventilador incorporado para refrigerar los componentes internos.
Sólo necesitan una fuente de alimentación estable para funcionar y son adecuadas para camiones de comida, grandes eventos y exposiciones, y entornos comerciales en los que es necesario mover la máquina con frecuencia.


Haga clic en la imagen/título del producto para ir a la descripción detallada del producto. Puede realizar consultas por WhatsApp o correo electrónico en la página del producto. También puede pulsar prolongadamente sobre la imagen para guardarla y utilizarla para su consulta.
Las máquinas de hielo en copos de nieve (también conocidas como máquinas coreanas de hielo raspado, máquinas coreanas de helados o máquinas de hielo en nieve) se utilizan principalmente para producir hielo raspado ultrafino y esponjoso, esencial para crear postres helados auténticos y atractivos. Estas máquinas cuentan con sistemas de refrigeración eficientes y una construcción apta para uso alimentario, lo que permite a las empresas producir hielo raspado de alta calidad de forma constante, garantizando al mismo tiempo una producción higiénica. Su diseño es versátil y se adapta a distintas escalas de negocio, desde modelos compactos adecuados para pequeñas tiendas de postres hasta modelos de gran capacidad requeridos por grandes restaurantes o establecimientos de catering.




































