Startseite " Beheizung von Großküchengeräten " Serien zum Heizen und Kochen
Serien zum Heizen und Kochen
Suppenbadmaschinen, Dämpfmaschinen, Dampfbrötchenschränke, Lunchboxen, Nudelkocher, Kühlvitrinen, Vitrinen usw.
| Modell | EH-T1 | EH-1V | EH-2V | EH-3 | EH-4 | EH-4V | EH-6V | QL-8 | WYD-4 | WYD-6 | ZBG-5A | ZBG-5B | ZBG-6B | ZBG-7B | DH-WS3A-700 | HFJ-5 | EH-876 | EH-776 | EH-896 | EH-896A | EH-802N | EH-804N | EH-806N | EH-702A | EH-704A | EH-706A | DH-827 | DH-1200 | DH-660 | DH-900 | DH-660N | DH-900N | DH-380 | DH-780 | DH-770 | DH-864 | DM-94701 | DH-524 | DH-773 | FD-003 | DH-861 | DH-862 | DH-863 | D-3 | EH-450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Behälter für trockene heiße Lebensmittel | Isolierte elektrische Suppenspüle mit einem Becken | Isolierte elektrische Suppenspüle mit zwei Becken | Elektrisches isoliertes Dreibecken-Suppenspülbecken | Isolierte elektrische Suppenspüle mit vier Becken | Isolierte elektrische Suppenspüle mit sechs Becken | 8-Kammer-Schokoladenschmelzmaschine | Vier-Kopf-Dampfer | Sechs-Kopf-Dampfer | 5-Schicht-Dämpfer (mechanisch) | 5-Schicht-Dampfer (computergesteuerte Platte) weiß | 6-lagiger Dampfer (computergesteuerte Platte) weiß | 7-Schicht-Dampfer (computergesteuerte Platte) weiß | Heißluft-Umlaufgrill | Brotdosenmaschine | Vertikaler elektrischer Nudelkocher mit sechs Köpfen | Vertical six Gasbefeuerter Nudelkocher | Vertikaler elektrischer Nudelkocher mit neun Brennern | Vertikaler gasbefeuerter Nudelkocher mit neun Brennern | Elektrischer Deluxe-Nudelkocher mit zwei Fächern | Elektrischer Luxus-Nudelkocher mit vier Fächern | Elektrischer Nudelkocher Deluxe mit sechs Fächern | Luxus-Gasnudelkocher mit zwei Kammern | Luxus-Gasnudelkocher mit vier Fächern | Luxus-Gasnudelkocher mit sechs Fächern | Rote gebogene isolierte Vitrine | Rote gebogene isolierte Vitrine | Schwarzer, knuspriger Wärmeschrank | Schwarzer, knuspriger Wärmeschrank | Rosa wärmende knusprige Vitrine | Rosa wärmende knusprige Vitrine | Isolierte Vitrine | Isolierte Vitrine | Vitrine für Milchtee | Isolierte Vitrine | Vitrine | Vitrine | Vitrine | Vitrine | Isolierter Luftschleierschrank | Isolierschrank für Lebensmittel | Isolierschrank für Lebensmittel | Isolierschrank für Lebensmittel | Dreiflammige Wärmelampe für heißes Fleisch | Tischgerät für gedämpfte Brötchen |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Größe (mm) | 400*696*320 | 365*345*235 | 590*385*240 | 590*385*290 | 690*580*290 | 590*385*240 | 700*580*290 | 780*535*310 | 499*475*216 | 695*546*234 | 370*450*750 | 388*443*795 | 480*435*890 | 570*525*980 | 690*600*738 | 570*600*1800 | 600*700*900 | 600*700*900 | 600*900*909 | 600*900*909 | 175*380*295 | 355*380*295 | 535*380*295 | 185*380*305 | 360*380*305 | 540*380*305 | 660*480*610 | 1200*482*590 | 660*480*670 | 900*480*670 | 660*480*670 | 900*480*670 | 380*478*672 | 440*270*548 | 552*250*445 | 500*500*850 | 409*400*735 | 524*365*398 | 407*358*773 | 600*606*1602 | 355*450*585 | 650*450*585 | 900*450*585 | 1070*520*695 | 360*430*750 |
| Spannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Gas | 220 | Gas | 220 | 220 | 220 | Gas | Gas | Gas | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Leistung (w) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4.4 | 1 | 1 | 1.3 | 2 | 1.4 | 1.2 | 6 | 燃气 | 6 | 燃气 | 2 | 4 | 6 | 燃气 | 燃气 | 燃气 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57 | 0.55 | 0.6 | 0.024 | 0.425 | 0.925 | 1.25 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.825 | 1 |
| Nettogewicht (kg) | 5 | 5 | 9 | 11 | 16 | 15 | 16 | 17 | 7 | 9 | 20 | 20 | 40 | 47 | 70 | 150 | 25 | 30 | 28 | 36 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | 23 | 43 | 29 | 38 | 29 | 38 | 12 | 9 | 12 | 44 | 20 | 12 | 20 | 45 | 20 | 31 | 39 | 20 | 32 |
Es scheint, dass wir nicht finden können, wonach Sie suchen.
Diese Serie umfasst Heizkessel, Dämpfer und allgemeine Kochgeräte. Temperaturregelung, Effizienz und Zuverlässigkeit sind wichtiger als Geschwindigkeit. Sie werden in Großküchen, in der Gastronomie und in Lebensmittelproduktionslinien eingesetzt. JuanMing-Geräte sind stabil, einfach zu bedienen und für den täglichen Dauereinsatz geeignet.














































